Rehvivahetus, valuvelgede remont, rehvihotell
TEENUSTE HINNAKIRI
TEENUS | 12"- 16" plekkvelg sõiduauto |
13"-17" valuvelg sõiduauto |
suur kaubik, kaubikuvaluvelg sõiduauto valuvelg 18" |
19"-20" valuvelg sõiduauto |
20"- 21" maastur |
kaubik plekkvelg | 15"-18" linnamaastur |
15"- 19" maastur |
|||
1/2 montaaz | 2.5 | 2.5 | 2,5 | 3.5 | 3,5 |
Montaaz | 2.5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Tasakaalustamine | 2.5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Ratta montaaz | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
4 rehvi täisvahetus | 35 | 43 | 48 | 59 | 68 |
Run On Flat, lisatasu | 3 / tk | ||||
Ventiil + paigaldus | 2,5 / tk | ||||
Kummipael (koos liimiga) | 12 | ||||
Rehvi remont | 12…17 | ||||
Ratta vahetus + rehvirõhk ( 1tk ) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Ratta vahetus + tasakaal.+ rehvirõhk ( 1tk ) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Hoiustamine (ainult rehvid) / 4tk | 23 / hooaeg | 25.....30 / hooaeg | 30 / hooaeg | ||
Hoiustamine (rehvid+veljed) + pesu / 4tk | 27 / hooaeg | 30.....35 / hooaeg | 35 / hooaeg | ||
Velje puhastus + materjal | 1,5/tk | ||||
Jäätmemaks, | 2,5/tk | ||||
Kehtiv alates 20.03.2023a |
Hinnad sisaldavad KM 20%. |