Rehvivahetus, valuvelgede remont, rehvihotell
TEENUSTE HINNAKIRI
TEENUS | 12"- 16" plekkvelg sõiduauto |
13"-16" valuvelg sõiduauto |
suur kaubik, kaubik valuvelg. 17"18" valuvelg sõiduauto |
19"-20" |
20"- 21" maastur |
kaubik plekkvelg | 15"-18" linnamaastur |
15"- 19" maastur |
|||
1/2 montaaz | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 2.5 | 3 |
Montaaz | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4,5 |
Tasakaalustamine | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 |
Ratta montaaz | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
4 rehvi täisvahetus | 32 | 39 | 45 | 57 | 68 |
Run On Flat, lisatasu | 3 / tk | ||||
Ventiil + paigaldus | 1,5 / tk | ||||
Kummipael (koos liimiga) | 12 | ||||
Rehvi remont | 12…17 | ||||
Ratta vahetus + rehvirõhk ( 1tk ) | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Ratta vahetus + tasakaal.+ rehvirõhk ( 1tk ) | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Hoiustamine (ainult rehvid) / 4tk | 23 / hooaeg | 25 / hooaeg | 30 / hooaeg | ||
Hoiustamine (rehvid+veljed) + pesu / 4tk | 27 / hooaeg | 30 / hooaeg | 35 / hooaeg | ||
Velje puhastus + materjal | 1 / tk | ||||
Jäätmemaks, | 1,5/tk...2,5/tk | ||||
Valuvelje keevitus | alates 45 / tk | ||||
Valuvelgede remont | alates 57 / tk |
Kehtiv alates 12.04.2022a |
Hinnad sisaldavad KM 20% |