CONTINENTAL SUVEREHVID 2018 - VIIMSI KUMM

Profi rehvivahetus Viimsis - www.viimsikumm.ee
Continental sõiduauto rehvid
Brand Suurus Indeksid Mudel EU energiamärgised   Hind  km-ga   Soodushind km-ga 
CONTINENTAL 125/80R13 65M  eCONTACT E E 2 (70 dB) 55 50
CONTINENTAL 155/80R13 79T  ECOCONTACT 3 F C 2 (70 dB) 60 54
CONTINENTAL 175/80R14 88T  ECOCONTACT 3 C B 2 (70 dB) 80 68
CONTINENTAL 165/80R15 87T  CONTACT CT 22 F E 2 (70 dB) 80 68
CONTINENTAL 175/70R13 82T  ECOCONTACT 3 E  B 2 (70 dB) 65 57
CONTINENTAL 155/70R14 77T  PREMIUMCONTACT 2 F C 2 (70 dB) 65 57
CONTINENTAL 165/70R14 81T  PREMIUMCONTACT 5 E  A 2 (70 dB) 65 57
CONTINENTAL 175/70R14 84T  ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 80 68
CONTINENTAL 185/70R14 88T  ECOCONTACT 5 C B 2 (70 dB) 85 72
CONTINENTAL 135/70R15 70T FR ECOCONTACT EP F E 2 (70 dB) 100 83
CONTINENTAL 205/70R16 97H  PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (71 dB) 120 100
CONTINENTAL 215/70R16 100H  PREMIUMCONTACT 5 C B 2 (71 dB) 125 103
CONTINENTAL 155/65R14 75T  ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 70 61
CONTINENTAL 165/65R14 79T  ECOCONTACT 5 C B 2 (70 dB) 70 61
CONTINENTAL 175/65R14 82T  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 63 56
CONTINENTAL 185/65R14 86T  ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 75 65
CONTINENTAL 145/65R15 72T FR ECOCONTACT EP F B 2 (70 dB) 80 68
CONTINENTAL 175/65R15 84T  ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 80 68
CONTINENTAL 185/65R15 88T  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 73 63
CONTINENTAL 195/65R15 91T  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 70 61
CONTINENTAL 195/65R15 91H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 75 65
CONTINENTAL 195/65R15 91H  ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 75 65
CONTINENTAL 205/65R15 94H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 110 92
CONTINENTAL 215/65R15 96H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 120 100
CONTINENTAL 215/65R16 98H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 118 98
CONTINENTAL 205/65R17 96Y  ECOCONTACT 5       165 132
CONTINENTAL 215/65R17 99V  ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 145 118
CONTINENTAL 185/60R14 82H  PREMIUMCONTACT 5 E A 2 (70 dB) 70 61
CONTINENTAL 155/60R15 74T FR ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 75 65
CONTINENTAL 165/60R15 77H  ECOCONTACT 5 C B 2 (70 dB) 95 79
CONTINENTAL 175/60R15 81H  ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 105 89
CONTINENTAL 185/60R15 84H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 90 76
CONTINENTAL 195/60R15 88H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 90 76
CONTINENTAL 205/60R15 91H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 105 89
CONTINENTAL 215/60R15 98H XL PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (72 dB) 140 114
CONTINENTAL 195/60R16 89H  PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 130 107
CONTINENTAL 195/60R16 93H XL ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 145 118
CONTINENTAL 205/60R16 92H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 118 98
CONTINENTAL 205/60R16 96H XL ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 135 111
CONTINENTAL 215/60R16 95H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 143 116
CONTINENTAL 215/60R16 99H XL PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 150 122
CONTINENTAL 215/60R16 95H CS PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 165 132
CONTINENTAL 225/60R16 102V XL PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (72 dB) 175 145
CONTINENTAL 235/60R16 100V  PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 135 111
CONTINENTAL 215/60R17 96H  ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 153 124
CONTINENTAL 215/60R17 96H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 155 125
CONTINENTAL 235/60R17 102V  PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 170 141
CONTINENTAL 175/55R15 77T FR ECOCONTACT EP E C 2 (70 dB) 85 72
CONTINENTAL 185/55R15 82H  PREMIUMCONTACT 5 E B 2 (70 dB) 100 85
CONTINENTAL 195/55R15 85H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 105 89
CONTINENTAL 195/55R16 87H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 115 96
CONTINENTAL 205/55R16 91V FR PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 88 74
CONTINENTAL 205/55R16 91H  ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 90 76
CONTINENTAL 205/55R16 91V  PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 95 79
CONTINENTAL 215/55R16 93H  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 143 116
CONTINENTAL 215/55R16 97W XL ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 155 125
CONTINENTAL 225/55R16 95W  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 155 125
CONTINENTAL 225/55R16 99Y XL ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 160 129
CONTINENTAL 225/55R16 95W SSR PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 175 140
CONTINENTAL 205/55R17 95V XL PREMIUMCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 160 129
CONTINENTAL 205/55R17 91V SSR PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 185 152
CONTINENTAL 215/55R17 94V  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 170 141
CONTINENTAL 225/55R17 101Y XL PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 173 143
CONTINENTAL 235/55R17 99V  PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 168 135
CONTINENTAL 235/55R17 103H XL ECOCONTACT 5 A B 2 (72 dB) 175 145
CONTINENTAL 245/55R17 102W SSR PREMIUMCONTACT 2 F C 2 (71 dB) 265 210
CONTINENTAL 215/55R18 99V XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 195 159
CONTINENTAL 225/55R19 99V FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 175 140
CONTINENTAL 265/55R19 113Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 345 269
CONTINENTAL 195/55R20 95H XL ECOCONTACT 5 A B 2 (71 dB) 160 129
CONTINENTAL 195/50R15 82H  PREMIUMCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 75 65
CONTINENTAL 185/50R16 81H  ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 125 103
CONTINENTAL 195/50R16 84V  PREMIUMCONTACT 6 140 114
CONTINENTAL 205/50R16 87W  PREMIUMCONTACT 6 E B 2 (71 dB) 135 111
CONTINENTAL 225/50R16 92Y  PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 160 129
CONTINENTAL 205/50R17 89V FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 150 122
CONTINENTAL 205/50R17 93Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 155 125
CONTINENTAL 205/50R17 93V XL, FR, CS ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 170 141
CONTINENTAL 205/50R17 89Y SSR PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 180 148
CONTINENTAL 215/50R17 95W XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C B 2 (72 dB) 165 132
CONTINENTAL 225/50R17 98Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 163 131
CONTINENTAL 225/50R17 98V XL, FR, CS PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 185 152
CONTINENTAL 225/50R17 94W FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 195 159
CONTINENTAL 235/50R17 96W FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 190 156
CONTINENTAL 225/50R18 99W XL PREMIUMCONTACT 6 A B 2 (72 dB) 245 196
CONTINENTAL 225/50R18 95W FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 260 207
CONTINENTAL 235/50R18 97V FR PREMIUMCONTACT 6 B A 2 (71 dB) 188 154
CONTINENTAL 235/50R18 101Y XL PREMIUMCONTACT 6 B A 2 (72 dB) 210 170
CONTINENTAL 245/50R18 100Y FR SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 240 192
CONTINENTAL 245/50R18 100Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 240 192
CONTINENTAL 245/50R18 100Y SSR SPORTCONTACT 3 F B 2 (71 dB) 265 210
CONTINENTAL 235/50R19 99V  PREMIUMCONTACT 6 B A 2 (71 dB) 200 163
CONTINENTAL 245/50R19 101Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 250 200
CONTINENTAL 255/50R21 109Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 B A 2 (73 dB) 390 310
CONTINENTAL 195/45R16 84H XL, FR ECOCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 115 96
CONTINENTAL 205/45R16 83W FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 125 103
CONTINENTAL 245/45R16 ZR FR SPORTCONTACT E B 3 (72 dB) 200 158
CONTINENTAL 195/45R17 81W FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 155 125
CONTINENTAL 205/45R17 88V XL, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 155 125
CONTINENTAL 205/45R17 88V XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 155 125
CONTINENTAL 205/45R17 84V SSR SPORTCONTACT 3 F B 3 (72 dB) 180 143
CONTINENTAL 215/45R17 91Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 140 114
CONTINENTAL 225/45R17 91Y FR SPORTCONTACT 5 C B 2 (71 dB) 118 98
CONTINENTAL 225/45R17 91Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 118 98
CONTINENTAL 225/45R17 94V XL, FR ECOCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 125 103
CONTINENTAL 235/45R17 94Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 133 109
CONTINENTAL 235/45R17 94W FR, CS SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 145 118
CONTINENTAL 235/45R17 97W XL, FR, SSR SPORTCONTACT 3 E B 2 (72 dB) 165 132
CONTINENTAL 245/45R17 95Y FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 180 143
CONTINENTAL 245/45R17 95Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 180 143
CONTINENTAL 245/45R17 99Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 190 151
CONTINENTAL 255/45R17 98Y FR SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 235 189
CONTINENTAL 225/45R18 91Y FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 190 151
CONTINENTAL 225/45R18 95Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 195 154
CONTINENTAL 225/45R18 95W XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 215 169
CONTINENTAL 235/45R18 98Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 208 164
CONTINENTAL 245/45R18 96W FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 195 159
CONTINENTAL 245/45R18 96Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 195 159
CONTINENTAL 245/45R18 100Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 200 163
CONTINENTAL 255/45R18 99Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 225 181
CONTINENTAL 255/45R18 103Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 B A 2 (73 dB) 240 192
CONTINENTAL 255/45R18 99W FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 265 210
CONTINENTAL 275/45R18 103W FR SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 275 218
CONTINENTAL 225/45R19 92W FR, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 265 210
CONTINENTAL 225/45R19 96W XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 265 210
CONTINENTAL 235/45R19 99Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F B 2 (72 dB) 260 207
CONTINENTAL 245/45R19 102Y XL, FR SPORTCONTACT 5 G B 3 (72 dB) 268 213
CONTINENTAL 245/45R19 102Y XL, FR, SILENT PREMIUMCONTACT 6       295 232
CONTINENTAL 245/45R19 98W FR, SSR SPORTCONTACT 3 F B 2 (71 dB) 315 247
CONTINENTAL 265/45R19 105Y XL, FR SPORTCONTACT 5       295 232
CONTINENTAL 245/45R20 99V FR PREMIUMCONTACT 6 315 247
CONTINENTAL 245/45R20 103V XL, FR CROSSCONTACT UHP C C 2 (72 dB) 330 258
CONTINENTAL 285/45R20 112H XL, FR PREMIUMCONTACT 6 315 247
CONTINENTAL 285/45R21 109Y FR SPORTCONTACT 5P E A 2 (74 dB) 395 313
CONTINENTAL 285/45R21 113W XL, FR CROSSCONTACT ATR 435 343
CONTINENTAL 285/45R21 113Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 C A 2 (73 dB) 445 350
CONTINENTAL 315/45R21 116Y FR PREMIUMCONTACT 6 365 291
CONTINENTAL 255/45R22 107Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 C A 2 (73 dB) 410 324
CONTINENTAL 195/40R16 80W XL, FR SPORTCONTACT 2 F B 2 (72 dB) 125 103
CONTINENTAL 195/40R17 81V XL, FR SPORTCONTACT 3 E B 2 (71 dB) 160 129
CONTINENTAL 205/40R17 84Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 140 114
CONTINENTAL 215/40R17 87Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 160 129
CONTINENTAL 235/40R17 90W FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 185 147
CONTINENTAL 245/40R17 91Y FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 165 132
CONTINENTAL 245/40R17 91Y FR PREMIUMCONTACT 6 E A 2 (71 dB) 165 132
CONTINENTAL 255/40R17 94Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 185 147
CONTINENTAL 255/40R17 94W FR, SSR SPORTCONTACT 2 F B 2 (72 dB) 225 176
CONTINENTAL 205/40R18 86Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 190 151
CONTINENTAL 205/40R18 86W XL, FR, SSR PREMIUMCONTACT 6 210 165
CONTINENTAL 215/40R18 89Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 195 154
CONTINENTAL 215/40R18 85Y FR, SSR SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 200 158
CONTINENTAL 225/40R18 92Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 135 111
CONTINENTAL 225/40R18 92Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 135 111
CONTINENTAL 225/40R18 92W XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 170 136
CONTINENTAL 235/40R18 91Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 173 138
CONTINENTAL 235/40R18 95Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (71 dB) 173 138
CONTINENTAL 235/40R18 95Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 180 143
CONTINENTAL 245/40R18 93Y FR SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 178 142
CONTINENTAL 245/40R18 93Y FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (71 dB) 178 142
CONTINENTAL 245/40R18 97Y XL, FR SPORTCONTACT 3 G B 3 (72 dB) 185 147
CONTINENTAL 245/40R18 97Y XL, FR SPORTCONTACT 6 185 147
CONTINENTAL 245/40R18 97Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 220 178
CONTINENTAL 255/40R18 99Y XL, FR SPORTCONTACT 3 F B 3 (74 dB) 260 207
CONTINENTAL 255/40R18 95Y FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 305 240
CONTINENTAL 265/40R18 101Y XL, FR SPORTCONTACT 3 F A 3 (74 dB) 265 210
CONTINENTAL 275/40R18 103Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6       305 240
CONTINENTAL 275/40R18 99Y SSR SPORTCONTACT 3 F C 2 (72 dB) 330 258
CONTINENTAL 225/40R19 93Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 255 203
CONTINENTAL 225/40R19 89Y FR, SSR SPORTCONTACT 5 F B 2 (71 dB) 300 236
CONTINENTAL 235/40R19 96Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 260 207
CONTINENTAL 235/40R19 96Y XL, FR SPORTCONTACT 6 260 207
CONTINENTAL 235/40R19 96Y XL, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 265 210
CONTINENTAL 245/40R19 98Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 228 183
CONTINENTAL 245/40R19 98Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 275 218
CONTINENTAL 255/40R19 100Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 248 198
CONTINENTAL 255/40R19 100Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F B 2 (73 dB) 250 200
CONTINENTAL 255/40R19 96W FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 300 236
CONTINENTAL 265/40R19 102Y XL, FR SPORTCONTACT 6       305 240
CONTINENTAL 275/40R19 101Y FR SPORTCONTACT 5 E B 3 (73 dB) 280 221
CONTINENTAL 275/40R19 105Y XL, FR SPORTCONTACT 6       285 225
CONTINENTAL 275/40R19 101W FR, SSR SPORTCONTACT 3 F B 2 (72 dB) 330 258
CONTINENTAL 285/40R19 107Y XL, FR SPORTCONTACT 6       340 265
CONTINENTAL 295/40R19 108Y XL, FR SPORTCONTACT 5 360 280
CONTINENTAL 225/40R20 94Y XL, SSR SPORTCONTACT 6       300 236
CONTINENTAL 235/40R20 96Y XL SPORTCONTACT 5P F A 2 (72 dB) 295 232
CONTINENTAL 245/40R20 95W FR SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 290 229
CONTINENTAL 245/40R20 99Y XL, FR SPORTCONTACT 3 E B 2 (73 dB) 320 251
CONTINENTAL 245/40R20 99Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F A 2 (72 dB) 320 251
CONTINENTAL 245/40R20 99Y XL, FR, SSR PREMIUMCONTACT 6 345 269
CONTINENTAL 255/40R20 101Y XL, FR SPORTCONTACT 5P E B 2 (73 dB) 300 236
CONTINENTAL 265/40R20 104Y XL, FR SPORTCONTACT 3 C B 2 (73 dB) 330 258
CONTINENTAL 265/40R20 104Y XL, FR SPORTCONTACT 6       330 258
CONTINENTAL 285/40R20 104Y FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (74 dB) 300 236
CONTINENTAL 305/40R20 112Y XL, FR SPORTCONTACT 5P C A 2 (73 dB) 395 305
CONTINENTAL 245/40R21 100Y XL, FR SPORTCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 325 254
CONTINENTAL 255/40R21 102Y XL, FR SPORTCONTACT 6       335 262
CONTINENTAL 255/40R21 102Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 C B 2 (73 dB) 360 280
CONTINENTAL 265/40R21 101Y FR SPORTCONTACT 5P SUV C A 2 (72 dB) 320 251
CONTINENTAL 265/40R21 105Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (73 dB) 350 273
CONTINENTAL 265/40R21 105Y XL, FR CROSSCONTACT UHP B B 2 (73 dB) 350 273
CONTINENTAL 325/40R21 113Y FR SPORTCONTACT 5P E A 2 (74 dB) 355 276
CONTINENTAL 255/40R22 103V XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (73 dB) 335 262
CONTINENTAL 275/40R22 107Y XL, SSR PREMIUMCONTACT 6 445 350
CONTINENTAL 285/40R22 106Y FR SPORTCONTACT 5P E A 2 (74 dB) 400 317
CONTINENTAL 285/40R22 110Y XL, FR SPORTCONTACT 6 420 332
CONTINENTAL 285/40R22 110Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 C A 2 (73 dB) 450 354
CONTINENTAL 285/40R22 110Y XL, SSR PREMIUMCONTACT 6 500 390
CONTINENTAL 215/35R18 84Y XL, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 175 145
CONTINENTAL 225/35R18 87Y XL, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 195 159
CONTINENTAL 245/35R18 92Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 195 159
CONTINENTAL 245/35R18 88Y FR, SSR SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 235 189
CONTINENTAL 255/35R18 94Y XL, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (73 dB) 205 167
CONTINENTAL 255/35R18 94Y XL, FR PREMIUMCONTACT 6 C A 2 (72 dB) 205 167
CONTINENTAL 255/35R18 90Y SSR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 220 178
CONTINENTAL 265/35R18 97Y XL, FR SPORTCONTACT 3 E B 2 (73 dB) 245 196
CONTINENTAL 275/35R18 95Y FR SPORTCONTACT 3 E B 2 (72 dB) 250 200
CONTINENTAL 285/35R18 101Y XL, FR SPORTCONTACT 3 F B 2 (74 dB) 270 214
CONTINENTAL 225/35R19 88Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 220 178
CONTINENTAL 225/35R19 88Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 6 E A 2 (71 dB) 245 196
CONTINENTAL 235/35R19 91Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 225 181
CONTINENTAL 235/35R19 91Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F A 2 (72 dB) 225 181
CONTINENTAL 235/35R19 91Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 3 F B 2 (72 dB) 250 200
CONTINENTAL 245/35R19 93Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 265 210
CONTINENTAL 245/35R19 93Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 315 247
CONTINENTAL 255/35R19 96Z XL, FR SPORTCONTACT 5P F B 2 (73 dB) 235 189
CONTINENTAL 255/35R19 96Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 235 189
CONTINENTAL 255/35R19 96Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5P E B 2 (73 dB) 280 221
CONTINENTAL 265/35R19 94Y FR SPORTCONTACT 3 G A 3 (73 dB) 325 254
CONTINENTAL 265/35R19 Z XL, FR SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 330 258
CONTINENTAL 265/35R19 96Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 325 254
CONTINENTAL 275/35R19 100Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 315 247
CONTINENTAL 275/35R19 100Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 375 291
CONTINENTAL 285/35R19 103Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (75 dB) 345 269
CONTINENTAL 295/35R19 104Y XL, FR SPORTCONTACT 6       365 283
CONTINENTAL 225/35R20 Z XL, FR SPORTCONTACT 5P G A 2 (72 dB) 265 210
CONTINENTAL 225/35R20 90Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 265 210
CONTINENTAL 235/35R20 92Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (71 dB) 265 210
CONTINENTAL 245/35R20 95Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 280 221
CONTINENTAL 245/35R20 95Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 6 305 240
CONTINENTAL 255/35R20 97Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 270 214
CONTINENTAL 265/35R20 99Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 340 265
CONTINENTAL 275/35R20 102Y XL, FR SPORTCONTACT 5P E B 2 (73 dB) 315 247
CONTINENTAL 275/35R20 102Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 315 247
CONTINENTAL 275/35R20 102Y XL, FR, SSR PREMIUMCONTACT 6       345 269
CONTINENTAL 285/35R20 104Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F B 2 (75 dB) 350 273
CONTINENTAL 295/35R20 105Y FR SPORTCONTACT 6       380 294
CONTINENTAL 245/35R21 96W XL, FR SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 340 265
CONTINENTAL 255/35R21 98Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 340 265
CONTINENTAL 265/35R21 101Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F B 2 (73 dB) 365 291
CONTINENTAL 275/35R21 103Y XL, FR SPORTCONTACT 6       365 291
CONTINENTAL 285/35R21 105Y XL, FR SPORTCONTACT 6 375 299
CONTINENTAL 285/35R21 105Y XL, FR, CS SPORTCONTACT 5 C B 2 (73 dB) 405 321
CONTINENTAL 315/35R22 111Y XL, SSR PREMIUMCONTACT 6 470 368
CONTINENTAL 325/35R22 110Y  SPORTCONTACT 5P E A 2 (74 dB) 395 313
CONTINENTAL 325/35R22 114Y XL, FR SPORTCONTACT 6 405 321
CONTINENTAL 285/35R22 106Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (75 dB) 400 317
CONTINENTAL 285/35R22 107Y XL, FR, SILENT SPORTCONTACT 6 430 339
CONTINENTAL 285/30R18 93Z FR SPORTCONTACT 2 F A 2 (74 dB) 285 225
CONTINENTAL 295/30R18 94Z FR SPORTCONTACT 2 E B 2 (74 dB) 340 265
CONTINENTAL 245/30R19 89Y XL, FR SPORTCONTACT 6       265 210
CONTINENTAL 255/30R19 91Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F A 2 (73 dB) 280 221
CONTINENTAL 255/30R19 91Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 280 221
CONTINENTAL 255/30R19 91Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 310 243
CONTINENTAL 265/30R19 93Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 280 221
CONTINENTAL 275/30R19 96Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 280 221
CONTINENTAL 285/30R19 98Y XL, FR SPORTCONTACT 5P F B 2 (75 dB) 320 251
CONTINENTAL 285/30R19 98Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5P E B 2 (75 dB) 385 306
CONTINENTAL 295/30R19 100Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (75 dB) 355 276
CONTINENTAL 305/30R19 Z XL, FR SPORTCONTACT 5P E A 2 (75 dB) 340 265
CONTINENTAL 305/30R19 102Z XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (75 dB) 340 265
CONTINENTAL 235/30R20 88Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 300 236
CONTINENTAL 245/30R20 90Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 315 247
CONTINENTAL 255/30R20 92Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 325 254
CONTINENTAL 265/30R20 94Z XL, FR SPORTCONTACT 3 F B 3 (74 dB) 325 254
CONTINENTAL 275/30R20 97Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 340 265
CONTINENTAL 275/30R20 97Y XL, FR, SSR SPORTCONTACT 6       370 295
CONTINENTAL 285/30R20 99Y XL, FR SPORTCONTACT 6 F B 2 (75 dB) 325 254
CONTINENTAL 295/30R20 101Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 3 (74 dB) 355 276
CONTINENTAL 305/30R20 103Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (74 dB) 370 295
CONTINENTAL 245/30R21 91Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (72 dB) 345 269
CONTINENTAL 255/30R21 93Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 350 281
CONTINENTAL 265/30R21 96Y XL, FR SPORTCONTACT 6 E A 2 (73 dB) 370 295
CONTINENTAL 275/30R21 98Z XL, FR SPORTCONTACT 5P E B 2 (73 dB) 385 306
CONTINENTAL 285/30R21 100Y XL, FR SPORTCONTACT 5 F B 2 (75 dB) 390 310
