Шины  Протектор  Работы  Металлические диски Контакт  Информация  Спец. предложения


 

1 2 3 4

 

Марка и модель автомобиля Размер ET LKr Центр

Цена

Volvo 240/740  14x6  20 5x108,0  65 630
Ford Transit(paarisrattaga)   14x5,5 60 6x160,0  139 630
Nissan Primera   13x5  45 4x114,3  66.6  525
Mitsubishi Pajero V60   16x6  35 6x139,7  67 840
Ford Mustang   15x6  30 5x114,3  70.1  840
Hyundai Atos ,Accent  13x4  46 4x114,3  64 805
Toyota Camry / Corolla 07- / Auris /Corolla Verso 04-  16x6,5  45 5x114,3  60 1090
Suzuki Swift und Subaru Justy  13x4,5  45 4x114,3  58 600
Daewoo Matiz  13x4,5  45 4x114,3  69.1  675
Daewoo Lanos/Kalos/Nexia  13x5  49 4x100,0  56.5  585
Opel Corsa/Astra/Kadett/Vectra  13x5  49 4x100,0  56.5  585
Renault Clio/Twingo/R19/Megane  13x4,5  36 4x100,0  60 625
Nissan Micra/ Sunny/ Almera  13x5  45 4x100,0  59 800
Renault Clio/Twingo/R19/Megane  13x5  36 4x100,0  60 625
Suzuki Baleno  13x5  45 4x100,0  54 875
Citroen Saxo/ZX  13x5  20 4x108,0  65 650
Peugeot 106 , 306  13x5  20 4x108,0  65 650
Citroen C1  14x4,5  39 4x100,0  54 770
Peugeot 107  14x4,5  39 4x100,0  54 770
Suzuki Ignis / Wagon R  14x4,5  39 4x100,0  54 770
Toyota Aygo  14x4,5  39 4x100,0  54 770
Suzuki Swift GTI/ Alto  14x5  45 4x114,3  60 770
Honda Accord  14x5  50 4x114,3  64 770
SEAT Ibiza 02-/ Cordoba 02-  14x5  35 5x100,0  57 700
Skoda Fabia/Octavia -04  14x5  35 5x100,0  57 700
Volkswagen Polo/ Golf IV  14x5  35 5x100,0  57 700
Nissan Serena/ Vanette Cargo  14x5  30 5x114,3  66 700
Honda Civic/Coupe  14x5  45 4x100,0  56 900
Mitsubishi Carisma 1,6 (bis M/Y 1999)  14x5,5  45 4x100,0  56 900
Rover 200/400  14x5  45 4x100,0  56 900
Daihatsu Grand Move  14x5,5  45 4x100,0  56 650
Nissan Micra (UK) - K12  14x5  45 4x100,0  60 825
Nissan Micra/ Sunny/ Almera  14x5  45 4x100,0  59 860
Mazda E 2000 M/Y 2000  14x5  50 6x139,7  93 800
Peugeot 206  14x5,5  34 4x108,0  65 695
KIA Clarus / Carens  14x5,5  46 4x114,3  67 985
Mitsubishi Space Star / Carisma/ Galant /Space Wagon  14x5,5  46 4x114,3  67 985
Daewoo Kalos/ Nubira/Espero/Lanos  14x5,5  39 4x100,0  56.5  695
Opel Vectra/ Corsa/ Astra/Meriva  14x5,5  39 4x100,0  56.5  695
Citroen C2 / C3 / 1007/Berlingo  14x5,5  24 4x108,0  65 695
Peugeot 1007/205/309/306/405/Partner  14x5,5  24 4x108,0  65 695
Ford Transit 91-99  14x5,5  60 5x160,0  65 900
Ford Fiesta /Escort/ KA/Sierra/Focus/Mondeo/Fusion  14x5,5     43.5  4x108,0  63.3  740
Mazda Mazda 2  14x5,5    43.5  4x108,0  63.3  740
Opel Omega M/Y 98 ,Vectra C / Astra M/Y04 5L  15x6  33 5x110,0  65 796
Suzuki Baleno 1,8 GTX / Liana M/Y 02  14x5,5  45 4x100,0  54 1150
Ford Transit 86-91  14x5,5    48.5  5x160,0  65 900
Ford Transit 86-91  14x5,5  70 6x180,0  139 900
Hyundai Matrix (FC) , Lantra  14x5,5  46 4x114,3  67 900
Audi 80/100  14x5,5  45 4x108,0  57 980
Nissan Primera (EQ)  14x5,5  45 4x114,3  66 980
Hyundai Matrix (FC) , Lantra  14x5,5  46 4x114,3  67 900
Toyota Avensis 1,6/ Carina E/ Carina II/ Celica  14x6  39 5x100,0  54 900
SEAT Ibiza 02-/ Cordoba 02-  14x6  43 5x100,0  57 715
Skoda Fabia/Octavia -04  14x6  43 5x100,0  57 715
Volkswagen Polo/ Golf IV  14x6  43 5x100,0  57 715
SEAT Ibiza 02-/ Cordoba 02-/ Leon/Toledo 99-  14x6  38 5x100,0  57 820
Skoda Fabia/Octavia -04  14x6  38 5x100,0  57 820
Volkswagen Golf IV /Polo 01-  14x6  38 5x100,0  57 820