CONTINENTAL SUVEREHVID 2016 - VIIMSI KUMM

Profi rehvivahetus Viimsis - www.viimsikumm.ee
Continental sõiduauto rehvid
Brand Suurus Indeksid               Mudel EU energiamärgised   Hind    km-ga   Soodushind km-ga 
CONTINENTAL 155/80R13 79T     ECOCONTACT 3 F C 70dB 60 52
CONTINENTAL 175/80R14 88T     ECOCONTACT 3 C B 70dB 75 63
CONTINENTAL 195/65R15 95H XL   PREMIUMCONTACT 5 B B 72dB 95 77
CONTINENTAL 195/65R15 95H XL, CS   ECOCONTACT 5 B B 71dB 110 88
CONTINENTAL 205/65R15 94H     PREMIUMCONTACT 2 F B 71dB 115 92
CONTINENTAL 205/60R16 96H XL   ECOCONTACT 5 B B 72dB 135 107
CONTINENTAL 205/60R16 96H XL, CS   PREMIUMCONTACT 2 E B 72dB 155 121
CONTINENTAL 205/60R16 92V SSR   PREMIUMCONTACT 2 C B 71dB 170 132
CONTINENTAL 215/60R16 99H XL   PREMIUMCONTACT 5 C A 72dB 145 114
CONTINENTAL 215/60R16 95H CS   PREMIUMCONTACT 2 E B 71dB 165 128
CONTINENTAL 225/60R16 102V XL   PREMIUMCONTACT 2 C B 72dB 180 139
CONTINENTAL 195/55R16 91H XL, SSR   PREMIUMCONTACT 2 F B 72dB 165 128
CONTINENTAL 205/55R16 91V FR   PREMIUMCONTACT 5 C A 71dB 90 75
CONTINENTAL 205/55R16 91V FR   SPORTCONTACT 2 E C 71dB 95 78
CONTINENTAL 205/55R16 94H XL   ECOCONTACT 5 B B 72dB 105 86
CONTINENTAL 205/55R16 91W SSR   PREMIUMCONTACT  F C 68dB 120 97
CONTINENTAL 215/55R16 97W XL   ECOCONTACT 5 B B 72dB 165 129
CONTINENTAL 225/55R16 95W SSR   PREMIUMCONTACT 2 E B 71dB 185 144
CONTINENTAL 205/55R17 95V XL   PREMIUMCONTACT 5 C B 72dB 175 137
CONTINENTAL 205/55R17 91V SSR   PREMIUMCONTACT 2 F B 71dB 210 162
CONTINENTAL 215/55R17 94W CS   PREMIUMCONTACT 5 C A 71dB 215 166
CONTINENTAL 225/55R17 101Y XL   PREMIUMCONTACT 5 C A 72dB 180 140
CONTINENTAL 225/55R17 97Y SSR   PREMIUMCONTACT 2 F B 71dB 235 181
CONTINENTAL 235/55R17 103W XL   PREMIUMCONTACT 5 E A 72dB 200 156
CONTINENTAL 245/55R17 102W SSR   PREMIUMCONTACT 2 F C 71dB 300 229
CONTINENTAL 215/55R18 99V XL, FR   PREMIUMCONTACT 2 C C 72dB 220 171
CONTINENTAL 235/55R18 100V FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 190 149
CONTINENTAL 195/55R20 95H XL   ECOCONTACT 5 A B 71dB 195 152
CONTINENTAL 205/50R17 89H FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 71dB 145 116
CONTINENTAL 205/50R17 89V FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 155 123
CONTINENTAL 205/50R17 93V XL, FR, CS   ECOCONTACT 5 B B 72dB 210 163
CONTINENTAL 205/50R17 89Y SSR   PREMIUMCONTACT 2 E B 71dB 210 163
CONTINENTAL 215/50R17 91W FR   SPORTCONTACT 5 E A 71dB 175 138
CONTINENTAL 225/50R17 94Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 170 134
CONTINENTAL 225/50R17 98Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 185 145
CONTINENTAL 225/50R17 98V XL, FR, CS   PREMIUMCONTACT 2 E B 72dB 210 163
CONTINENTAL 225/50R17 94W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 225 174
CONTINENTAL 235/50R17 96W FR   SPORTCONTACT 5 E A 71dB 220 171
CONTINENTAL 225/50R18 95W FR,SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 295 225
CONTINENTAL 235/50R18 97V FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 200 156
CONTINENTAL 235/50R18 97V SSR   SPORTCONTACT 5 C B 71dB 255 196
CONTINENTAL 245/50R18 100W FR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 255 196
CONTINENTAL 245/50R18 100Y SSR   SPORTCONTACT 3 F B 72dB 300 229
CONTINENTAL 205/45R17 88V XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 170 134
CONTINENTAL 205/45R17 84V SSR   SPORTCONTACT 3 F B 72dB 190 149
CONTINENTAL 215/45R17 91W XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 145 116
CONTINENTAL 225/45R17 91Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 123 100
CONTINENTAL 225/45R17 94V XL, FR   ECOCONTACT 5 E A 72dB 140 112
CONTINENTAL 225/45R17 91W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 155 123
CONTINENTAL 235/45R17 94Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 138 111
CONTINENTAL 235/45R17 94W FR   SPORTCONTACT 3 E B 72dB 150 120
CONTINENTAL 235/45R17 97Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 150 120
CONTINENTAL 235/45R17 94W FR, CS   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 160 127
CONTINENTAL 235/45R17 97W XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 3 E B 73dB 185 145
CONTINENTAL 245/45R17 95W FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 183 144
CONTINENTAL 245/45R17 99Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 210 163
CONTINENTAL 255/45R17 98Y FR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 260 200
CONTINENTAL 255/45R17 98W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 300 229
CONTINENTAL 225/45R18 91Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 195 152
CONTINENTAL 225/45R18 95W XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 73dB 225 174
CONTINENTAL 225/45R18 95W XL, FR, CS   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 250 193
CONTINENTAL 225/45R18 91Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 255 196
CONTINENTAL 235/45R18 98Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 220 171
CONTINENTAL 235/45R18 94W FR, CS   SPORTCONTACT 5 E A 71dB 265 203
CONTINENTAL 245/45R18 96W FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 205 160
GOODYEAR 245/45R18 100Y XL, FR   EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 B A 67dB 205 160
CONTINENTAL 245/45R18 100Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 230 178
CONTINENTAL 245/45R18 100W XL, FR   SPORTCONTACT 2 F B 72dB 230 178
CONTINENTAL 245/45R18 96W FR, CS   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 250 193
CONTINENTAL 245/45R18 100Y XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E C 72dB 280 214
CONTINENTAL 255/45R18 99Y FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 245 189
CONTINENTAL 255/45R18 99W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 300 229
CONTINENTAL 275/45R18 103W FR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 300 229
CONTINENTAL 225/45R19 92W FR, FR   SPORTCONTACT 5 E A 71dB 285 218
CONTINENTAL 225/45R19 92W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 350 266
CONTINENTAL 235/45R19 99Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 72dB 285 218
CONTINENTAL 245/45R19 102Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 G B 72dB 290 222
CONTINENTAL 245/45R19 98W FR, SSR   SPORTCONTACT 3 F B 72dB 340 258
CONTINENTAL 255/45R19 104Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E B 73dB 295 225
CONTINENTAL 255/45R19 100Y FR   SPORTCONTACT 3 E A 72dB 310 236
CONTINENTAL 205/40R17 84W XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 150 120
CONTINENTAL 235/40R17 90W FR   SPORTCONTACT 5 E A 71dB 200 156
CONTINENTAL 245/40R17 91Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 180 141
CONTINENTAL 255/40R17 94Y FR   SPORTCONTACT 3 C B 73dB 210 163
CONTINENTAL 215/40R18 89Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 205 160
CONTINENTAL 225/40R18 92Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C B 72dB 140 112
CONTINENTAL 225/40R18 92W XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 185 145
CONTINENTAL 235/40R18 95Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 185 145
CONTINENTAL 235/40R18 95W XL , FR   SPORTCONTACT 3 C A 72dB 200 156
CONTINENTAL 235/40R18 95W XL, FR, CS   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 220 171
CONTINENTAL 245/40R18 93Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 190 149
CONTINENTAL 245/40R18 97Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 200 156
CONTINENTAL 245/40R18 97Y XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5 C B 72dB 255 196
CONTINENTAL 255/40R18 99Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 74dB 285 222
CONTINENTAL 255/40R18 95Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 330 255
CONTINENTAL 265/40R18 101Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 F A 74dB 295 229
CONTINENTAL 275/40R18 103W XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 73dB 340 262
CONTINENTAL 275/40R18 99Y SSR   SPORTCONTACT 3 F C 73dB 375 288
CONTINENTAL 225/40R19 93Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 72dB 285 222
CONTINENTAL 225/40R19 93Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 285 222
CONTINENTAL 225/40R19 89Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 F B 71dB 335 259
CONTINENTAL 235/40R19 96Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 290 226
CONTINENTAL 245/40R19 98Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P G A 71dB 260 204
CONTINENTAL 255/40R19 100Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 253 199
CONTINENTAL 255/40R19 100Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 73dB 265 207
CONTINENTAL 255/40R19 96W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 72dB 330 255
CONTINENTAL 275/40R19 101Y FR   SPORTCONTACT 5 E B 73dB 315 244
CONTINENTAL 275/40R19 101W FR, SSR   SPORTCONTACT 3 F B 73dB 355 273
CONTINENTAL 285/40R19 103Y FR   SPORTCONTACT 3 F A 74dB 355 273
CONTINENTAL 235/40R20 96Y XL   SPORTCONTACT 5P F A 72dB 325 251
CONTINENTAL 245/40R20 95W FR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 305 237
CONTINENTAL 245/40R20 99Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 73dB 340 262
CONTINENTAL 255/40R20 101Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E B 73dB 320 248
CONTINENTAL 265/40R20 104Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 C B 74dB 370 284
CONTINENTAL 255/40R21 102Y XL, FR, CS   SPORTCONTACT 5 C B 73dB 395 302
CONTINENTAL 265/40R21 105Y XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 73dB 350 270
CONTINENTAL 325/40R21 113Y FR   SPORTCONTACT 5P E A 74dB 390 299
CONTINENTAL 285/40R22 106Y FR   SPORTCONTACT 5 E A 74dB 435 332
CONTINENTAL 215/35R18 84Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 190 153
CONTINENTAL 225/35R18 87Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 215 171
CONTINENTAL 245/35R18 92Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C B 72dB 235 186
CONTINENTAL 245/35R18 88Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 265 207
CONTINENTAL 255/35R18 94Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 73dB 225 178
CONTINENTAL 265/35R18 97Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 74dB 255 200
CONTINENTAL 275/35R18 99Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 74dB 295 229
CONTINENTAL 285/35R18 101Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 76dB 300 233
CONTINENTAL 225/35R19 88Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 235 186
CONTINENTAL 235/35R19 91Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F A 72dB 225 178
CONTINENTAL 235/35R19 91Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 235 186
CONTINENTAL 235/35R19 91Y XL, FR, CS   SPORTCONTACT 3 F B 73dB 270 211
CONTINENTAL 245/35R19 93Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 270 211
CONTINENTAL 245/35R19 93Y XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 330 255
CONTINENTAL 255/35R19 96Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 73dB 245 193
CONTINENTAL 255/35R19 96Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 245 193
CONTINENTAL 255/35R19 96Y XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5P E B 73dB 305 237
CONTINENTAL 265/35R19 94Y FR   SPORTCONTACT 3 G A 73dB 340 262
CONTINENTAL 265/35R19 96Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 350 270
CONTINENTAL 275/35R19 100Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 73dB 350 270
CONTINENTAL 275/35R19 100Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 350 270
CONTINENTAL 285/35R19 103Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 75dB 365 280
CONTINENTAL 285/35R19 103Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 75dB 365 280
CONTINENTAL 225/35R20 90Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 285 222
CONTINENTAL 235/35R20 92Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 295 229
CONTINENTAL 245/35R20 95Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 295 229
CONTINENTAL 255/35R20 97Z XL, FR   SPORTCONTACT 2 F B 73dB 295 229
CONTINENTAL 255/35R20 97Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 295 229
CONTINENTAL 275/35R20 102Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 74dB 330 255
CONTINENTAL 275/35R20 102Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P E B 73dB 330 255
CONTINENTAL 275/35R20 102Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 330 255
CONTINENTAL 285/35R20 104Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 75dB 370 284
CONTINENTAL 295/35R20 105Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P C A 75dB 405 310
CONTINENTAL 245/35R21 96Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 72dB 370 284
CONTINENTAL 255/35R21 98Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 375 288
CONTINENTAL 265/35R21 101Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 73dB 385 295
CONTINENTAL 275/35R21 103Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 73dB 390 299
CONTINENTAL 285/35R21 105Y XL, FR, CS   SPORTCONTACT 5 C B 73dB 440 335
CONTINENTAL 255/30R19 91Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 305 237
CONTINENTAL 265/30R19 93Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 305 237
CONTINENTAL 275/30R19 96Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 310 240
CONTINENTAL 285/30R19 98Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 75dB 365 280
CONTINENTAL 285/30R19 98Y XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5P E B 75dB 430 328
CONTINENTAL 295/30R19 100Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 75dB 375 288
CONTINENTAL 235/30R20 88Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 325 251
CONTINENTAL 245/30R20 90Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 72dB 335 259
CONTINENTAL 255/30R20 92Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 355 273
CONTINENTAL 265/30R20 94Z XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 74dB 350 270
CONTINENTAL 275/30R20 97Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 365 280
CONTINENTAL 285/30R20 99Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 75dB 345 266
CONTINENTAL 295/30R20 101Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 74dB 375 288
CONTINENTAL 305/30R20 103Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 74dB 390 299
CONTINENTAL 255/30R21 93Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 375 288
CONTINENTAL 265/30R21 96Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 400 306
CONTINENTAL 275/30R21 98Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E B 73dB 420 321
CONTINENTAL 285/30R21 100Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E B 75dB 420 321
CONTINENTAL 295/30R21 102Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 75dB 425 324
CONTINENTAL 265/30R22 97Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 410 313
Continental 4x4 rehvid
Brand Suurus Indeksid               Mudel EU energiamärgised   Hind    km-ga   Soodushind km-ga 
CONTINENTAL 235/75R15 109T XL, FR CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 125 100
CONTINENTAL 205/70R15 96H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 115 93
CONTINENTAL 205/70R15 96T FR CROSSCONTACT AT F E 71dB 115 93
GOODYEAR 255/70R15 112T XL   WRANGLER ATSA+ E B 72dB 150 119
CONTINENTAL 205/80R16 110/108S C 4x4 CONTACT E C 72dB 120 97
CONTINENTAL 205/80R16 104T XL, FR   CROSSCONTACT AT F E 72dB 130 104
CONTINENTAL 225/75R16 104S FR CROSSCONTACT LX2 C C 71dB 135 108
GOODYEAR 245/75R16 120Q FR, OWL   WRANGLER DURATRAC F C 74dB 165 129
CONTINENTAL 215/70R16 100T FR CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 130 104
CONTINENTAL 225/70R16 102H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 140 111
CONTINENTAL 235/70R16 106H FR CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 140 111
CONTINENTAL 245/70R16 111T XL, FR   CROSSCONTACT LX2 C C 72dB 150 119
CONTINENTAL 245/70R16 111S XL, FR CROSSCONTACT AT G E 73dB 175 137
CONTINENTAL 255/70R16 111S FR   CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 165 129
CONTINENTAL 265/70R16 112H FR CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 170 133
CONTINENTAL 215/65R16 98H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 130 104
CONTINENTAL 215/65R16 98H FR CROSSCONTACT LX E C 72dB 130 104
CONTINENTAL 255/65R16 109H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 145 115
CONTINENTAL 215/60R16 95H FR CROSSCONTACT LX2 C C 70dB 145 115
CONTINENTAL 265/70R17 115T FR   CROSSCONTACT LX2 C C 72dB 210 162
CONTINENTAL 225/65R17 102H FR CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 165 129
GOODYEAR 235/65R17 108V FR   EFFICIENTGRIP SUV E B 67dB 158 124
CONTINENTAL 235/65R17 104V SL PREMIUMCONTACT 5 C B 71dB 158 124
CONTINENTAL 235/65R17 108H XL, FR   CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 170 133
CONTINENTAL 235/65R17 108H XL, FR CROSSCONTACT AT F E 73dB 185 144
CONTINENTAL 255/65R17 110T FR   CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 185 149
GOODYEAR 265/65R17 112H FR EFFICIENTGRIP SUV B B 67dB 183 148
CONTINENTAL 265/65R17 112H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 188 151
CONTINENTAL 285/65R17 116H FR CROSSCONTACT LX2 E C 74dB 245 193
CONTINENTAL 215/60R17 96H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 71dB 165 134
GOODYEAR 225/60R17 99H FR EFFICIENTGRIP SUV C B 67dB 170 138
CONTINENTAL 255/60R17 106H FR   CROSSCONTACT LX2 E C 72dB 170 138
GOODYEAR 235/55R17 99H XL, FR EFFICIENTGRIP SUV E B 68dB 165 134
CONTINENTAL 235/55R17 99H FR   CROSSCONTACT UHP E A 71dB 175 142
CONTINENTAL 275/55R17 109V FR CROSSCONTACT UHP E B 73dB 220 175
CONTINENTAL 235/65R18 110H XL, FR   CROSSCONTACT LX SPORT B C 72dB 280 218
GOODYEAR 225/60R18 100H FR EFFICIENTGRIP SUV C B 68dB 185 149
CONTINENTAL 235/60R18 103V FR   SPORTCONTACT 5 C B 71dB 183 148
GOODYEAR 235/60R18 107V XL, FR EFFICIENTGRIP SUV C B 68dB 200 160
CONTINENTAL 235/60R18 107V XL, FR   CROSSCONTACT UHP E C 74dB 220 175
CONTINENTAL 255/60R18 112V XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 73dB 195 156
CONTINENTAL 255/60R18 112T XL, FR   CROSSCONTACT AT G E 74dB 235 186
CONTINENTAL 265/60R18 110V FR SPORTCONTACT 5  C A 72dB 235 186
CONTINENTAL 285/60R18 116V FR   CROSSCONTACT LX2 C C 74dB 290 226
CONTINENTAL 225/55R18 98V FR CROSSCONTACT UHP C C 72dB 190 153
CONTINENTAL 235/55R18 100V FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 188 151
GOODYEAR 235/55R18 100V FR EFFICIENTGRIP SUV C B 67dB 193 155
GOODYEAR 255/55R18 109V XL, FR   EFFICIENTGRIP SUV C B 68dB 195 156
CONTINENTAL 255/55R18 109H XL, FR CROSSCONTACT LX2 C C 73dB 205 164
CONTINENTAL 255/55R18 109H XL, SSR   SPORTCONTACT 5 E E 73dB 245 193
CONTINENTAL 235/50R18 97V FR SPORTCONTACT 5 C A 71dB 195 156
CONTINENTAL 235/50R18 97V SSR   SPORTCONTACT 5 C B 71dB 255 200
GOODYEAR 235/55R19 105V XL, FR EFFICIENTGRIP SUV B E 68dB 210 167
CONTINENTAL 235/55R19 105V XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 72dB 215 171
CONTINENTAL 235/55R19 105V XL ECOCONTACT 5 B B 72dB 230 182
CONTINENTAL 235/55R19 101H FR   CROSSCONTACT LX SPORT E C 74dB 230 182
CONTINENTAL 235/55R19 101H SSR CROSSCONTACT LX SPORT C C 71dB 275 215
CONTINENTAL 255/55R19 111V XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 73dB 215 171
CONTINENTAL 235/50R19 99V FR CROSSCONTACT UHP E B 72dB 215 174
CONTINENTAL 255/50R19 107Y XL, FR   CROSSCONTACT UHP E C 75dB 265 210
CONTINENTAL 255/50R19 107W XL, SSR CROSSCONTACT UHP E C 74dB 310 243
CONTINENTAL 265/50R19 110Y XL, FR   CROSSCONTACT UHP E B 74dB 290 229
CONTINENTAL 235/45R19 99V XL, FR SPORTCONTACT 5 C B 72dB 305 240
CONTINENTAL 235/45R19 95V FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 71dB 335 262
CONTINENTAL 245/45R19 98W FR SPORTCONTACT 5 C A 71dB 290 229
CONTINENTAL 255/45R19 100V FR   CROSSCONTACT UHP E B 73dB 285 225
CONTINENTAL 275/45R19 108Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 73dB 275 218
CONTINENTAL 285/45R19 107W FR   CROSSCONTACT UHP E C 75dB 290 229
CONTINENTAL 285/45R19 111W XL, SSR SPORTCONTACT 5 C B 73dB 340 265
CONTINENTAL 295/45R19 109Y FR   CROSSCONTACT UHP F A 75dB 320 251
CONTINENTAL 255/40R19 96W FR CROSSCONTACT UHP E A 73dB 260 207
CONTINENTAL 275/60R20 119H XL, FR   CROSSCONTACT LX2 C C 73dB 385 298
CONTINENTAL 235/55R20 102W FR CROSSCONTACT UHP F B 72dB 360 280
CONTINENTAL 255/50R20 109Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 71dB 340 265
CONTINENTAL 255/50R20 109Y XL, FR CROSSCONTACT UHP E C 75dB 340 265
CONTINENTAL 265/50R20 111V XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 73dB 395 305
CONTINENTAL 265/50R20 111V XL, FR CROSSCONTACT UHP C C 74dB 395 305
CONTINENTAL 285/50R20 116W XL, FR   CROSSCONTACT UHP C A 76dB 445 342
CONTINENTAL 235/45R20 100W XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 72dB 315 247
CONTINENTAL 245/45R20 103V XL, FR   CROSSCONTACT UHP C C 73dB 365 283
CONTINENTAL 255/45R20 105W XL, FR CROSSCONTACT UHP E A 74dB 380 294
CONTINENTAL 265/45R20 108Y XL   SPORTCONTACT 5 C B 73dB 360 280
CONTINENTAL 275/45R20 110Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 73dB 315 247
CONTINENTAL 285/45R20 112Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 75dB 365 283
CONTINENTAL 295/45R20 114W XL, FR CROSSCONTACT UHP C A 76dB 415 320
CONTINENTAL 255/40R20 101W XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 72dB 315 247
CONTINENTAL 275/40R20 106Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 73dB 288 227
CONTINENTAL 275/40R20 106Y XL, FR   4x4 SPORTCONTACT E C 73dB 290 229
CONTINENTAL 275/40R20 106W XL, FR, SSR SPORTCONTACT 5 C B 72dB 365 283
CONTINENTAL 295/40R20 110Y XL, FR   CROSSCONTACT UHP E B 76dB 335 262
CONTINENTAL 315/35R20 110Y XL, FR SPORTCONTACT 5 B A 75dB 390 302
CONTINENTAL 315/35R20 110V XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5 C B 74dB 465 356
CONTINENTAL 265/40R21 101Y FR SPORTCONTACT 5P C A 72dB 350 273
CONTINENTAL 275/40R21 107H XL, FR   CROSSCONTACT LX SPORT C C 73dB 360 280
CONTINENTAL 285/40R21 1090Y XL SPORTCONTACT 5 C A 74dB 405 313
CONTINENTAL 295/40R21 111W XL, FR   CROSSCONTACT UHP E C 77dB 365 283
CONTINENTAL 295/40R21 111Y XL, FR SPORTCONTACT 5 E B 75dB 365 283
CONTINENTAL 315/40R21 111Y SL   SPORTCONTACT 5 C A 74dB 390 302
CONTINENTAL 295/35R21 107Y XL, FR CROSSCONTACT UHP E A 75dB 335 262
CONTINENTAL 295/35R21 103Y FR   SPORTCONTACT 5P C A 74dB 335 262
CONTINENTAL 265/40R22 106Y XL, FR SPORTCONTACT 5 C A 73dB 395 305
CONTINENTAL 275/40R22 108Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C B 73dB 405 313
CONTINENTAL 295/40R22 112Y XL, FR SPORTCONTACT 5 E B 75dB 440 338
CONTINENTAL 305/40R22 114W XL, FR   CROSSCONTACT UHP C A 76dB 410 316
CONTINENTAL 275/35R22  104Z XL, FR CROSSCONTACT UHP E A  73dB 390 302
CONTINENTAL 285/35R22 106W XL, FR   CROSSCONTACT UHP E A 76dB 380 294
CONTINENTAL 315/30R22 107Y XL, FR CROSSCONTACT UHP E A 76dB 405 313
CONTINENTAL 335/25R22 105Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 73dB 445 342
CONTINENTAL 305/30R23 105W XL, FR CROSSCONTACT UHP E A 76dB 475 364
CONTINENTAL 315/25R23 102Y XL, FR   SPORTCONTACT 6 E A 75dB 445 342
Continental kaubiku rehvid
 
Brand Suurus Indeksid               Mudel EU energiamärgised   Hind    km-ga   Soodushind km-ga 
CONTINENTAL 215/70R15C 109/107R VANCONTACT 100 B B 72dB 145 118
CONTINENTAL 215/70R15C 109R     VANCOCAMPER E B 72dB 165 132
GISLAVED 225/70R15C 112/110R COM SPEED E C 72dB 103 87
CONTINENTAL 225/70R15C 112/110R     VANCONTACT 100 B B 72dB 143 116
GOODYEAR 225/70R15C 112/110R CARGO G26 E C 71dB 145 118
CONTINENTAL 205/65R15C 102/100T     VANCONTACT 100 C B 72dB 135 111
CONTINENTAL 215/65R15 100T RF VANCONTACT 200 B B 72dB 120 100
CONTINENTAL 185/75R16C 104/102R     VANCONTACT 100 C C 71dB 140 114
GISLAVED 195/75R16C 107/105R COM SPEED E C 72dB 95 81
CONTINENTAL 195/75R16C 107/105R     VANCONTACT 100 B B 72dB 115 96
GOODYEAR 195/75R16C 107/105R CARGO MARATHON C A 71dB 120 100
