CONTINENTAL SUVEREHVID 2014 - VIIMSI KUMM

Profi rehvivahetus Viimsis - www.viimsikumm.ee
Continental sõiduauto rehvid
Brand Suurus Koormus indeks Kiirus indeks                 Mudel EU energiamärgised   Hind    km-ga   Soodushind km-ga 
CONTINENTAL 125/80R13 65 M     CONTI.eCONTACT       85 54
CONTINENTAL 145/80R13 75 T     ECOCONTACT 3 F B 2 (70 dB) 75 47
CONTINENTAL 155/80R13 79 T     ECOCONTACT 3 F C 2 (70 dB) 75 47
CONTINENTAL 165/80R13 83 T     ECOCONTACT 3 C B 2 (70 dB) 90 57
CONTINENTAL 175/80R14 88 T     ECOCONTACT 3 C B 2 (70 dB) 98 62
CONTINENTAL 165/80R15 87 T     CONTACT CT 22 F E 2 (70 dB) 98 62
CONTINENTAL 145/70R13 71 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 75 47
CONTINENTAL 155/70R13 75 T     ECOCONTACT 3 F B 2 (70 dB) 75 47
CONTINENTAL 165/70R13 79 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 80 50
CONTINENTAL 165/70R13 83 T XL   ECOCONTACT 3 C B 2 (71 dB) 95 60
CONTINENTAL 175/70R13 82 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 85 54
CONTINENTAL 185/70R13 86 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 110 69
CONTINENTAL 155/70R14 77 T     PREMIUMCONTACT 2 F C 2 (70 dB) 85 54
CONTINENTAL 165/70R14 81 T     PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (70 dB) 85 54
CONTINENTAL 165/70R14 85 T XL   ECOCONTACT 5 B B 1 (68 dB) 95 60
CONTINENTAL 175/70R14 84 T     ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 103 65
CONTINENTAL 175/70R14 88 T XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 115 72
CONTINENTAL 185/70R14 88 T     ECOCONTACT 5 C B 2 (70 dB) 110 69
CONTINENTAL 135/70R15 70 T FR   ECOCONTACT EP F E 2 (70 dB) 135 85
CONTINENTAL 205/70R16 97 H     PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (71 dB) 170 107
CONTINENTAL 155/65R13 73 T     ECOCONTACT EP F F 2 (70 dB) 80 50
CONTINENTAL 165/65R13 77 T     ECOCONTACT 3 F B 2 (70 dB) 90 57
CONTINENTAL 175/65R13 80 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 105 66
CONTINENTAL 155/65R14 75 T     PREMIUMCONTACT 2 C C 2 (70 dB) 85 54
CONTINENTAL 165/65R14 79 T     ECOCONTACT 5 C B 2 (70 dB) 85 54
CONTINENTAL 175/65R14 82 T     PREMIUMCONTACT 2 E C 2 (70 dB) 78 49
CONTINENTAL 175/65R14 82 T     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 78 49
CONTINENTAL 175/65R14 86 T XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 100 63
CONTINENTAL 185/65R14 86 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 95 60
CONTINENTAL 195/65R14 89 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 145 91
CONTINENTAL 145/65R15 72 T FR   ECOCONTACT EP F B 2 (70 dB) 105 66
CONTINENTAL 165/65R15 81 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 105 66
CONTINENTAL 175/65R15 84 T     ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 105 66
CONTINENTAL 185/65R15 88 T     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 93 59
CONTINENTAL 185/65R15 88 T     ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 98 62
CONTINENTAL 185/65R15 92 T XL   ECOCONTACT 5 C B 2 (71 dB) 110 69
CONTINENTAL 195/65R15 91 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 93 59
CONTINENTAL 195/65R15 91 H     ECOCONTACT 5 B B 3 (72 dB) 98 62
CONTINENTAL 195/65R15 91 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (71 dB) 100 63
CONTINENTAL 195/65R15 91 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 100 63
CONTINENTAL 195/65R15 95 H XL   PREMIUMCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 120 76
CONTINENTAL 195/65R15 95 T RF   VANCONTACT 200       120 76
CONTINENTAL 205/65R15 94 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 140 88
CONTINENTAL 205/65R15 94 H     PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 145 91
CONTINENTAL 205/65R15 99 T RF   VANCONTACT 200 B B 2 (72 dB) 155 98
CONTINENTAL 215/65R15 96 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 155 98
CONTINENTAL 215/65R15 100 T RF   VANCONTACT 200 B B 2 (72 dB) 160 101
CONTINENTAL 215/65R16 98 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 165 104
CONTINENTAL 215/65R16 98 H     PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (71 dB) 170 107
CONTINENTAL 165/60R14 75 T     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 105 66
CONTINENTAL 165/60R14 79 T XL   ECOCONTACT 3 E B 2 (71 dB) 125 79
CONTINENTAL 175/60R14 79 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (70 dB) 120 76
CONTINENTAL 185/60R14 82 H     PREMIUMCONTACT 5 E A 2 (70 dB) 90 57
CONTINENTAL 185/60R14 82 H     ECOCONTACT 5 B B 2 (70 dB) 95 60
CONTINENTAL 195/60R14 86 H     PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (71 dB) 125 79
CONTINENTAL 155/60R15 74 T FR   ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 100 63
CONTINENTAL 175/60R15 81 H     ECOCONTACT 3 E B 2 (70 dB) 135 85
CONTINENTAL 185/60R15 84 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 120 76
CONTINENTAL 185/60R15 88 H XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 125 79
CONTINENTAL 195/60R15 88 H     PREMIUMCONTACT 2 F C 2 (71 dB) 113 71
CONTINENTAL 195/60R15 88 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 113 71
CONTINENTAL 195/60R15 88 H     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 113 71
CONTINENTAL 205/60R15 91 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 133 84
CONTINENTAL 205/60R15 95 V XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 155 98
CONTINENTAL 215/60R15 98 H XL   PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (72 dB) 190 120
CONTINENTAL 225/60R15 96 W     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 215 135
CONTINENTAL 195/60R16 89 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 180 113
CONTINENTAL 195/60R16 93 V XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 220 139
CONTINENTAL 205/60R16 92 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 155 98
CONTINENTAL 205/60R16 92 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 155 98
CONTINENTAL 205/60R16 92 H     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 155 98
CONTINENTAL 205/60R16 96 H XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 185 117
CONTINENTAL 205/60R16 96 H XL, CS   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 210 132
CONTINENTAL 215/60R16 95 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 180 113
CONTINENTAL 215/60R16 99 H XL   PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 195 123
CONTINENTAL 215/60R16 95 V     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 210 132
CONTINENTAL 215/60R16 99 H RF   VANCOCONTACT 2 C C 2 (71 dB) 215 135
CONTINENTAL 215/60R16 95 H CS   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 220 139
CONTINENTAL 225/60R16 98 V     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 240 151
CONTINENTAL 225/60R16 102 H RF   VANCOCONTACT 2 C C 2 (71 dB) 240 151
CONTINENTAL 225/60R16 102 V XL   PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (72 dB) 255 161
CONTINENTAL 235/60R16 104 H RF   VANCONTACT 200 B B 2 (72 dB) 275 173
CONTINENTAL 215/60R17 96 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 215 135
CONTINENTAL 215/60R17 96 H     PREMIUMCONTACT 2 E C 2 (71 dB) 220 139
CONTINENTAL 225/60R17 99 H     PREMIUMCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 250 158
CONTINENTAL 235/60R17 102 Y     PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 305 192
CONTINENTAL 185/55R14 80 H     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (70 dB) 135 85
CONTINENTAL 175/55R15 77 T FR   PREMIUMCONTACT 2 E C 2 (70 dB) 115 72
CONTINENTAL 185/55R15 82 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (70 dB) 128 81
CONTINENTAL 185/55R15 86 H XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 150 95
CONTINENTAL 195/55R15 85 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 140 88
CONTINENTAL 195/55R15 85 V     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 145 91
CONTINENTAL 195/55R15 89 H RF   VANCOCONTACT C C 2 (71 dB) 170 107
CONTINENTAL 205/55R15 88 V     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 190 120
CONTINENTAL 185/55R16 83 H     PREMIUMCONTACT 2 E C 2 (70 dB) 145 91
CONTINENTAL 185/55R16 87 H XL   PREMIUMCONTACT  E C 1 (68 dB) 160 101
CONTINENTAL 195/55R16 87 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 165 104
CONTINENTAL 195/55R16 91 H XL   ECOCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 170 107
CONTINENTAL 195/55R16 91 H XL, SSR   PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (72 dB) 205 129
CONTINENTAL 205/55R16 91 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 118 74
CONTINENTAL 205/55R16 91 H     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 125 79
CONTINENTAL 205/55R16 91 V FR   PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 125 79
CONTINENTAL 205/55R16 91 V FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 130 82
CONTINENTAL 205/55R16 91 V FR   SPORTCONTACT 2 E C 2 (71 dB) 130 82
CONTINENTAL 205/55R16 94 H XL   PREMIUMCONTACT 2 C B 2 (72 dB) 140 88
CONTINENTAL 205/55R16 91 H SSR   PREMIUMCONTACT  G C 1 (68 dB) 150 95
CONTINENTAL 215/55R16 93 H     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 200 126
CONTINENTAL 215/55R16 97 W XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 220 139
CONTINENTAL 225/55R16 95 V     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 210 132
CONTINENTAL 225/55R16 95 W     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 215 135
CONTINENTAL 225/55R16 99 Y XL   ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 230 145
CONTINENTAL 225/55R16 95 W SSR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 245 154
CONTINENTAL 205/55R17 95 V XL   PREMIUMCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 240 151
CONTINENTAL 205/55R17 91 V SSR   PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 280 176
CONTINENTAL 215/55R17 94 W     PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 240 151
CONTINENTAL 215/55R17 94 W     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 245 154
CONTINENTAL 215/55R17 94 W CS   PREMIUMCONTACT 5 300 189
CONTINENTAL 225/55R17 101 Y XL   PREMIUMCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 255 161
CONTINENTAL 225/55R17 97 Y     PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 260 164
CONTINENTAL 225/55R17 97 W     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 260 164
CONTINENTAL 225/55R17 101 V RF, FR   VANCOCONTACT C C  2 (71 dB) 260 164
CONTINENTAL 225/55R17 97 Y SSR   PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 335 211
CONTINENTAL 235/55R17 99 W FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 265 167
CONTINENTAL 235/55R17 103 W RF, FR   VANCOCONTACT C C  2 (71 dB) 295 186
CONTINENTAL 245/55R17 102 W SSR   PREMIUMCONTACT 2 F C 2 (71 dB) 400 252
CONTINENTAL 215/55R18 99 V XL, FR   PREMIUMCONTACT 2 C C 2 (72 dB) 315 198
CONTINENTAL 235/55R18 100 V     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 285 180
CONTINENTAL 235/55R18 104 Y XL   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 330 208
CONTINENTAL 195/50R15 82 H     PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 95 60
CONTINENTAL 195/50R15 82 V     PREMIUMCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 100 63
CONTINENTAL 205/50R15 86 V     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 165 104
CONTINENTAL 185/50R16 81 T     PREMIUMCONTACT 2 C C 2 (70 dB) 160 101
CONTINENTAL 195/50R16 84 H FR   SPORTCONTACT E B 3 (74 dB) 170 107
CONTINENTAL 195/50R16 88 H XL, FR   SPORTCONTACT E B 3 (74 dB) 190 120
CONTINENTAL 205/50R16 87 W     PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 190 120
CONTINENTAL 225/50R16 92 W     PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 180 113
CONTINENTAL 205/50R17 89 H FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 195 123
CONTINENTAL 205/50R17 89 V     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 215 135
CONTINENTAL 205/50R17 89 V FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 215 135
CONTINENTAL 205/50R17 93 W XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 235 148
CONTINENTAL 205/50R17 89 Y SSR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 280 176
CONTINENTAL 215/50R17 95 V XL, FR   SPORTCONTACT 3 E C 3 (73 dB) 250 158
CONTINENTAL 215/50R17 91 W FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 255 161
CONTINENTAL 225/50R17 94 H FR   SPORTCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 235 148
CONTINENTAL 225/50R17 94 V     ECOCONTACT 5 B B 2 (71 dB) 250 158
CONTINENTAL 225/50R17 94 Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 250 158
CONTINENTAL 225/50R17 98 H XL, FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 250 158
CONTINENTAL 225/50R17 98 H XL, FR, CS   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 265 167
CONTINENTAL 225/50R17 94 W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 310 195
CONTINENTAL 235/50R17 96 Y FR   SPORTCONTACT 3 G A 3 (72 dB) 285 180
CONTINENTAL 225/50R18 95 W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 395 249
CONTINENTAL 235/50R18 97 W FR   PREMIUMCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 330 208
CONTINENTAL 245/50R18 100 W FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 350 221
CONTINENTAL 245/50R18 100 Y SSR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (72 dB) 420 265
CONTINENTAL 275/50R19 112 W XL, FR   PREMIUMCONTACT  E B 1 (70 dB) 535 337
CONTINENTAL 195/45R15 78 V FR   SPORTCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 150 95
CONTINENTAL 195/45R16 80 V FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (73 dB) 150 95
CONTINENTAL 195/45R16 84 H XL, FR   ECOCONTACT 5 B B 2 (72 dB) 160 101
CONTINENTAL 205/45R16 83 W FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 170 107
CONTINENTAL 215/45R16 90 W XL, FR   PREMIUMCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 210 132
CONTINENTAL 225/45R16   Z FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (71 dB) 250 158
CONTINENTAL 245/45R16   Z FR   SPORTCONTACT G B 3 (75 dB) 290 183
CONTINENTAL 195/45R17 81 W FR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (72 dB) 250 158
CONTINENTAL 205/45R17 84 V FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (72 dB) 215 135
CONTINENTAL 205/45R17 88 V XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 240 151
CONTINENTAL 205/45R17 84 V SSR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (72 dB) 245 154
CONTINENTAL 215/45R17 87 V FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 200 126
CONTINENTAL 215/45R17 91 W XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 205 129
CONTINENTAL 225/45R17 91 Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 178 112
CONTINENTAL 225/45R17 91 W FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (72 dB) 185 117
CONTINENTAL 225/45R17 94 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 190 120
CONTINENTAL 225/45R17 91 Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 3 (72 dB) 230 145
CONTINENTAL 235/45R17 94 Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 200 126
CONTINENTAL 235/45R17 94 W FR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (72 dB) 205 129
CONTINENTAL 235/45R17 97 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 210 132
CONTINENTAL 235/45R17 94 W FR, CS   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 230 145
CONTINENTAL 235/45R17 97 W XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (73 dB) 270 170
CONTINENTAL 245/45R17 95 Z FR   SPORTCONTACT 2 F B 2 (71 dB) 285 180
CONTINENTAL 245/45R17 95 Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 290 183
CONTINENTAL 245/45R17 99 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 295 186
CONTINENTAL 255/45R17 98 Y FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 340 214
CONTINENTAL 255/45R17 98 W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 410 258
CONTINENTAL 235/45R18 98 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 320 202
CONTINENTAL 235/45R18 94 W FR, CS   SPORTCONTACT 5       355 224
CONTINENTAL 245/45R18 100 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 310 195
CONTINENTAL 245/45R18 96 Y SSR   SPORTCONTACT 3 F C 3 (72 dB) 365 230
CONTINENTAL 275/45R18 103 W FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 420 265
CONTINENTAL 225/45R19 92 W FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 405 255
CONTINENTAL 225/45R19 92 W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 475 299
CONTINENTAL 245/45R19 98 W FR, SSR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (72 dB) 455 287
CONTINENTAL 255/45R19 104 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (73 dB) 435 274
CONTINENTAL 195/40R14 73 V FR   SPORTCONTACT F B 3 (74 dB) 145 91
CONTINENTAL 195/40R16 80 W XL, FR   SPORTCONTACT 2 F B 2 (72 dB) 175 110
CONTINENTAL 215/40R16 86 W XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 225 142
CONTINENTAL 195/40R17 81 V XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (73 dB) 235 148
CONTINENTAL 205/40R17 84 W XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (72 dB) 215 135
CONTINENTAL 215/40R17 87 V XL, FR   PREMIUMCONTTACT 2 E B 2 (72 dB) 225 142
CONTINENTAL 235/40R17   Z FR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (72 dB) 295 186
CONTINENTAL 245/40R17 91 Y FR   SPORTCONTACT 3 C B 2 (71 dB) 250 158
CONTINENTAL 245/40R17 91 Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 255 161
CONTINENTAL 245/40R17 91 W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 320 202
CONTINENTAL 255/40R17 94 Y FR   SPORTCONTACT 3 C B 3 (73 dB) 275 173
CONTINENTAL 255/40R17 94 V FR, SSR   SPORTCONTACT 2 G B 2 (72 dB) 345 217
CONTINENTAL 215/40R18 89 Z XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 285 180
CONTINENTAL 225/40R18 92 W XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 3 (73 dB) 205 129
CONTINENTAL 225/40R18 92 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 215 135
CONTINENTAL 225/40R18 92 W XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 275 173
CONTINENTAL 235/40R18 91 Y FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (71 dB) 275 173
CONTINENTAL 235/40R18 95 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 275 173
CONTINENTAL 235/40R18 95 W XL, FR, CS   SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 305 192
CONTINENTAL 245/40R18   Z FR   SPORTCONTACT 3 G B 3 (72 dB) 280 176
CONTINENTAL 245/40R18 93 Y FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (71 dB) 280 176
CONTINENTAL 245/40R18 97 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C A 2 (72 dB) 290 183
CONTINENTAL 245/40R18 93 Y FR, SSR   SPORTCONTACT 3 G B 3 (72 dB) 340 214
CONTINENTAL 255/40R18 99 Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (74 dB) 395 249
CONTINENTAL 255/40R18 95 Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (72 dB) 455 287
CONTINENTAL 265/40R18 101 Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 F A 3 (74 dB) 425 268
CONTINENTAL 275/40R18 99 Y SSR   SPORTCONTACT 3 F C 3 (73 dB) 515 324
CONTINENTAL 225/40R19   Z FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (75 dB) 380 239
CONTINENTAL 225/40R19 93 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (72 dB) 380 239
CONTINENTAL 225/40R19 89 Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 F B 2 (71 dB) 455 287
CONTINENTAL 235/40R19 92 V FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 405 255
CONTINENTAL 235/40R19 96 W XL, FR   SPORTCONTACT 5 405 255
CONTINENTAL 235/40R19 96 W XL, FR, CS   SPORTCONTACT 5       485 306
CONTINENTAL 245/40R19 98 Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P G A 2 (71 dB) 370 233
CONTINENTAL 255/40R19 100 Y XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (73 dB) 365 230
CONTINENTAL 255/40R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 365 230
CONTINENTAL 255/40R19 96 W FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (73 dB) 510 321
CONTINENTAL 275/40R19 101 Y     SPORTCONTACT 3 G B 3 (73 dB) 430 271
CONTINENTAL 275/40R19 101 Y FR   SPORTCONTACT 5 E B 3 (73 dB) 410 258
CONTINENTAL 275/40R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (73 dB) 470 296
CONTINENTAL 275/40R19 101 W FR, SSR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (73 dB) 500 315
CONTINENTAL 285/40R19 103 Y FR   SPORTCONTACT 3 G A 3 (75 dB) 480 302
CONTINENTAL 245/40R20 95 W FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 410 258
CONTINENTAL 245/40R20 99 Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 2 (73 dB) 440 277
CONTINENTAL 255/40R20 101 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (73 dB) 435 274
CONTINENTAL 265/40R20 104 Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 C B 3 (74 dB) 465 293
CONTINENTAL 265/40R21 105 Y XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (73 dB) 375 236
CONTINENTAL 215/35R17 83 V XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (73 dB) 285 180
CONTINENTAL 215/35R18   Z XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (72 dB) 270 170
CONTINENTAL 225/35R18 87 W XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (73 dB) 305 192
CONTINENTAL 245/35R18 92 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 C B 2 (72 dB) 320 202
CONTINENTAL 245/35R18 88 Y FR, SSR   SPORTCONTACT 5 E B 2 (71 dB) 370 233
CONTINENTAL 255/35R18 94 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5 E A 2 (73 dB) 330 208
CONTINENTAL 265/35R18   Z XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (74 dB) 350 221
CONTINENTAL 275/35R18 99 Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (74 dB) 445 280
CONTINENTAL 285/35R18   Z XL, FR   SPORTCONTACT 3 G B 3 (76 dB) 460 290
CONTINENTAL 225/35R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P F A 2 (72 dB) 315 198
CONTINENTAL 235/35R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (73 dB) 345 217
CONTINENTAL 235/35R19 91 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F A 2 (72 dB) 355 224
CONTINENTAL 235/35R19 91 Y XL, FR, CS   SPORTCONTACT 3 F B 3 (73 dB) 370 233
CONTINENTAL 245/35R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (72 dB) 440 277
CONTINENTAL 255/35R19 96 Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 2 (73 dB) 380 239
CONTINENTAL 255/35R19 96 Y XL, FR, SSR   SPORTCONTACT 5P E B 2 (73 dB) 505 318
CONTINENTAL 265/35R19 94 Y FR   SPORTCONTACT 3 G A 3 (73 dB) 480 302
CONTINENTAL 265/35R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 530 334
CONTINENTAL 275/35R19 100 Y XL, FR   SPORTCONTACT 2 E B 2 (73 dB) 465 293
CONTINENTAL 275/35R19 100 Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 470 296
CONTINENTAL 295/35R19 104 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (75 dB) 525 331
CONTINENTAL 305/35R19 102 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P       530 334
CONTINENTAL 225/35R20   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P G A 2 (72 dB) 400 252
CONTINENTAL 245/35R20   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (72 dB) 400 252
CONTINENTAL 255/35R20   Z XL, FR   SPORTCONTACT 2 F B 2 (73 dB) 505 318
CONTINENTAL 275/35R20   Z XL, FR   SPORTCONTACT 2 F B 2 (73 dB) 510 321
CONTINENTAL 275/35R20 102 Y XL, FR   SPORTCONTACT 3 E B 3 (74 dB) 510 321
CONTINENTAL 285/35R20 100 Z FR   SPORTCONTACT 5P F B 2 (74 dB) 495 312
CONTINENTAL 285/35R20     XL, FR   SPORTCONTACT 3 F B 3 (76 dB) 520 328
CONTINENTAL 295/35R20 105 Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P C A 2 (75dB) 550 347
CONTINENTAL 245/35R21 96   XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 2 (72 dB) 505 318
CONTINENTAL 255/35R21   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 515 324
CONTINENTAL 265/35R21 101 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P G B 2 (73 dB) 525 331
CONTINENTAL 275/35R21 103 Y XL, FR   SPORTCONTACT 5P F B 2 (73 dB) 535 337
CONTINENTAL 285/30R18   Z FR   SPORTCONTACT 2 G B 2 (74 dB) 435 274
CONTINENTAL 295/30R18   Z FR   SPORTCONTACT 2 G B 2 (74 dB) 510 321
CONTINENTAL 255/30R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 460 290
CONTINENTAL 265/30R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 420 265
CONTINENTAL 275/30R19   Z XL, FR   SPORTCONTACT 5P E A 2 (73 dB) 430 271
